Экскаватор шагающий ЭШ-10/70АУ, созданный на базе ранее выпускавшихся экскаваторов ЭШ-10/60, оснащен жесткой трубчатой стрелой длиной 70 м и ковшом вместимостью 10 м2 повой конструкции, более мощным установленным электрооборудованием и более совершенной схемой управления, что позволило поднять производительность данного
| Параметры | ЭШ-10/70А |
| Объем ковша, м3 | 10 |
| Длина стрелы, м | 70 |
| Угол наклона стрелы, град. | 30 |
| Усилие подъемное, кН | 500 |
| Продолжительность цикла при угле поворота 2,4 рад., с | 52,5 |
| Теоретическая производительность, м3/ч | 686 |
| Высота выгрузки, м | 27,5 |
| Глубина копания, м | 35 |
| Радиус выгрузки, м | 66,5 |
| Ширина кузова, м | 10 |
| Ширина хода, м | 13,72 |
| Высота кузова от поверхности земли, м | 9,6 |
| Просвет над поворотной платформой, м | 1,28 |
| Высота оси пяты стрелы над уровнем земли, м | 2,15 |
| Расстояние от оси пяты стрелы до оси вращения экскаватора, м | 4,99 |
| Масса экскаватора, т | 688 |



