В разделе представлены основные запчасти для экскаваторов ЭКГ-8И. Для того что бы оформить заявку на запчасти для экскаватора вы можете нам или оформить заказ прямо на сайте.
| Название | Номер чертежа | Количество на складе | Срок изготовления | Заказать деталь |
|---|---|---|---|---|
| Балка рукояти | 3519.49.02.000 | - | 10 дней | ![]() |
| Барабан разьемный | 3519.08.00.200 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Блоки головные | 3519.55.03.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Вал быстроходный | 3519.09.03.070 | - | 10 дней | ![]() |
| Вал ведущий | 3519.05.02.062 | - | 10 дней | ![]() |
| Вал промежуточный | 3519.09.03.100 | - | 10 дней | ![]() |
| Вал редуктора хода | 3519.05.10.400 | - | 10 дней | ![]() |
| Вал редуктора хода | 3519.05.10.500 | - | 10 дней | ![]() |
| Вал редуктора хода | 3519.05.10.600 | - | 10 дней | ![]() |
| Вал тихоходный | 3519.19.01.100 | - | 10 дней | ![]() |
| Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.003 | - | 10 дней | ![]() |
| Генератор поворота пЭм 2000 115 | - | 10 дней | ![]() |
|
| Генератор подъема пЭм 151-8к 500 | - | 10 дней | ![]() |
|
| Головные блоки | 3521.30.030.000 | - | 10 дней | ![]() |
| Гусеничный ход | 3519.05.02.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Днище ковша | 3519.33.05.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Звено гусеничное | 3519.05.03.001 | - | 10 дней | ![]() |
| Зуб ковша | 3505.29.00.005 | - | 10 дней | ![]() |
| Ковш | 3519.33.00.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Колесо ведущее | 3519.05.02.061 | - | 10 дней | ![]() |
| Колесо натяжное | 3519.05.02.300 | - | 10 дней | ![]() |
| Колесо опорное | 3519.05.02.201 | - | 10 дней | ![]() |
| Коромысло ковша | 3519.21.00.001 | - | 10 дней | ![]() |
| Корпус ковша | 3519.33.01.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Корпус седлового подшипника | 3519.03.06.001 | - | 10 дней | ![]() |
| Ось натяжная | 3519.05.02.081 | - | 10 дней | ![]() |
| Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 | - | 10 дней | ![]() |
| Передняя стенка ковша | 3519.01.01.010 | - | 10 дней | ![]() |
| Подвеска ковша | 3521.21.00.000 | - | 10 дней | ![]() |
| Подвеска ковша | 3519.21.00.000 | - | 10 дней | ![]() |
| Редуктор лебедки | - | 10 дней | ![]() |
|
| Редуктор напора | 3519.08.01.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Редуктор поворота | 3519.11.02.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Редуктор подъема | 3519.19.01.000 | - | 10 дней | ![]() |
| Редуктор хода | 3519.05.11.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Редуктор хода | 3519.05.10.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Роликовый круг | 3519.07.00.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Рукоять ковша | 3519.49.00.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Рукоять | 3521.38.00.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Седловой подшипник | 3519.03.06.000 | - | 10 дней | ![]() |
| Секция стрелы верхняя | 3519.55.02.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Секция стрелы нижняя | 3519.55.01.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Сетевой двигатель | - | ![]() |
||
| Стойка двуногая | 3519.12.00.000 | - | 10 дней | ![]() |
| Стрела | 3519.55.00.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Тормоз | 3519.09.02.000 | - | 10 дней | ![]() |
| Траки | - | 10 дней | ![]() |
|
| Трехмашинный агрегат | - | 10 дней | ![]() |
|
| Цапфа центральная | 3519.06.00.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Цепь гусеничная | 3519.05.03.000 сб | - | 10 дней | ![]() |
| Четырехмашинный агрегат | - | 10 дней | ![]() |




